Tarih 08 Mayıs 2008, 14:32. Yazan PessİmİsTSaGopaKey.
Rauf Orbay İlköğretim Okulunda okuyan öğrenciler mezun olmuş kişiler bize ulaşmak isterseniz: rauforbayilkogretim.fforum.biz@hotmail.com
ulaşabilirsiniz...!!!!
Tarih 11 Aralık 2007, 16:39. Yazan İLSu KuRt 8-E.
bni tanımak istiyenler profilime baksınlar bn kısaca 8-ELİYİM..!!!!!
Tarih 11 Aralık 2007, 16:36. Yazan İLSu KuRt 8-E.
Etiket:
forum yeni
€v€t @rk@d@şl@r y€ni forumumuz @çılmıştır girm€k ist€y€nl€r:http://rauforbayilkogretim.fforum.biz/index.htm?sid=aeb2945cdfbe4e3eb260a6e51da93cc1
üye olabilirsiz
Tarih 22 Kasım 2007, 17:53. Yazan İLSu KuRt 8-E.
SABAH DEVRESİ SINIF TERTİP VE DÜZENİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:
7-E 107 92,9 104,42 109,68 114
7-F 115,62 116,43 114,55 118,62 117,96
7-G 99,02 97,42 116,02 114,96 117,03
8-A 91,06 104,91 97,63 Getirmedi 114,1
8-B 83,78 110,88 112,4 Getirmedi 114,54
8-C 114,02 97,5 Getirmedi 113,74 106,98
8-D 110,46 115,26 115,25 115,68 117,5
8-E 112,08 107,8 113,22 118,17 118,34
8-F 111,46 111,02 117,75 118,24 119,06
8-G 106,78 108,24 Getirmedi 108,52 115,08
8-H 109,42 110,55 115,69 113,36 110,6
Kasım ayının ikinci haftası sabah devresin de en seçkin sınıfı öğretmenlerimizin vermiş olduğu puanlarla 8-F sınıfı olmuştur.
ÖĞLE DEVRESİ SINIF TERTİP VE DÜZENİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI: 6-A 116,46 113,65 111,57 117,3 117,78 6-B 111,97 108,58 112,27 115,19 114,196-C 106,6 106,4 108,50 114 109,4
6-D 97,63 Getirmedi 93,14 100,78 105,75
6-E 65,80 96,06 93,92 97,96 73,476-F 105,34 108,34 110,33 110,26 109,33
6-G 116,20 115,2 111,50 117,6 118,4
7-A 113,76 114,37 110,90 116,7 112,69
7-B 113,99 115,41 116,66 113,54 117,68
7-C 84,92 101,63 107 Getirmedi Getirmedi7-D 112,6 110,96 111,11 113,78 112,8
Kasım ayının ikinci haftası öğle devresin de en seçkin sınıfı öğretmenlerimizin vermiş olduğu puanlarla 6-G sınıfı olmuştur.
Tarih 16 Kasım 2007, 19:10. Yazan İLSu KuRt 8-E.
<IFRAME src="http://www.ipogren.com/ip.php" width="122" height="16" scrolling="NO" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight=0 HSPACE=0 VSPACE=0>
[Your browser does not support IFRAME or is currently configured not to display frames. However, you may visit <A href="http://www.ipogren.com">IpOgren.com</A>.]
</IFRAME>
<noscript><a href='http://www.ipogren.com' title='Ip Adresinizi Öğrenin'>IpOgren.com</a></noscript>
Tarih 15 Kasım 2007, 14:49. Yazan İLSu KuRt 8-E.
7-E 107 92,9 104,42 109,68
7-F 115,62 116,43 114,55 118,62
7-G 99,02 97,42 116,02 114,96
8-A 91,06 104,91 97,63 Getirmedi
8-B 83,78 110,88 112,4 Getirmedi
8-C 114,02 97,5 Getirmedi 113,74
8-D 110,46 115,26 115,25 115,68
8-E 112,08 107,8 113,22 118,17
8-F 111,46 111,02 117,75 118,24
8-G 106,78 108,24 Getirmedi 108,52
8-H 109,42 110,55 115,69 113,36
Ekim ayının sabah devresin de en seçkin sınıfı öğretmenlerimizin vermiş olduğu puanlarla 7-F sınıfı olmuştur.
ÖĞLE DEVRESİ SINIF TERTİP VE DÜZENİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI: 6-A 116,46 113,65 111,57 117,3 6-B 111,97 108,58 112,27 115,196-C 106,6 106,4 108,50 114
6-D 97,63 Getirmedi 93,14 100,78
6-E 65,80 96,06 93,92 97,966-F 105,34 108,34 110,33 110,26
6-G 116,20 115,2 111,50 117,6
7-A 113,76 114,37 110,90 116,7
7-B 113,99 115,41 116,66 113,54
7-C 84,92 101,63 107 Getirmedi 7-D 112,6 110,96 111,11 113,78Ekim ayının öğle devresin de en seçkin sınıfı öğretmenlerimizin vermiş olduğu puanlarla 6-G sınıfı olmuştur.
Tarih 09 Kasım 2007, 20:39. Yazan İLSu KuRt 8-E.
RESMİ OKUL SİTEMİZDEN BAKABİLİRSİNİZ
Tarih 09 Kasım 2007, 20:22. Yazan İLSu KuRt 8-E.
| SABAHÇI DEVRE | ÖĞLENCİ DEVRE | ||
| 1-A | NERİMAN ALPARSLAN | 1-E | EMİNE ARAT |
| 1-B | ZENNURE TOKER | 1-F | NURAY KARAKAŞ |
| 1-C | SUNA KURUTMAZ | 1-G | GÖNÜL TEKELİ |
| 1-D | DİLEK GÜNAL | 2-A | BİRŞEN KARACAKOL |
| 2-E | İFAKAT ÖZCAN | 2-B | SEVİM SAĞLAM ŞATIROĞLU |
| 2-F | ŞÜKRAN ÇELİK | 2-C | BİRSEN KARASUYU |
| 2-G | ÖMÜR SOYSAL | 2-D | AYŞE AYŞİN ÇELİK |
| 2-H | RABİA KALIN | 3-A | DÜRİYE KAYA |
| 3-E | NURHAN SÖNMEZ | 3-B | SERDAK ILGAR |
| 3-F | MÜJGAN SUNAY ÖZÜER | 3-C | HANİFE TORAMAN |
| 3-G | MUZAFFER YALÇIN | 3-D | HATİCE BELGİN USLU |
| 3-H | GÜLAY BAYDAR | 4-A | FUNDA HAŞEMOĞLU |
| 4-E | CEMAL ÖLMEZ | 4-B | DERYA TOROS |
| 4-F | ŞABAN KÖKSAL | 4-C | TÜLAY ÖZKURT |
| 4-G | MUSTAFA ÇETİN | 4-D | HATİCE ERTEM |
| 5-A | LEYLA DURUR | 5-E | ZEYNEP AZİZOĞLU |
| 5-B | HATİCE NERGİZ İŞCAN | 5-F | ZAHİDE ZERRİN BAYSAR |
| 5-C | GÜL BOLAT | 5-G | MEDİNE KESER |
| 5-D | NACİYE ORUÇ | 5-H | BİLGE BİLGİR |
| 8-A | ORHAN BİNGÖL | 6-A | ŞEYDA SARTIK |
| 8-B | HATİCE ŞEN | 6-B | MEDİA SARICA |
| 8-C | ŞÖLENDE ELMAS | 6-C | İLHAN GÜLER |
| 8-D | MELTEM ÖZKEMER | 6-D | ŞÜKİFE BANU GÜNGÖR |
| 8-E | FATMA KOCABAŞ | 6-E | ZUHAL ERTUĞRUL |
| 8-F | MUZEYYEN TALAS | 6-F | HATİCE DAĞ |
| 8-G | EMİNE YILMAZ | 6-G | SERAP DEMİRDAĞ |
| 8-H | ŞEBNEM YAVUZ | 7-A | NURAY KÖSEM YAVAŞOĞLU |
| 7-E | FATMA ŞÜKRAN ÇOLAK | 7-B | ELİF GÖKBULUT |
| 7-F | BİRGÜL ŞEREFOĞLU | 7-C | HÜLYA NAZLIOĞLU |
| 7-G | ALEV ÇOBANOĞLU | 7-D | Z. MİNE AKSOY |
Tarih 09 Kasım 2007, 20:21. Yazan İLSu KuRt 8-E.
|
SÖZLEŞMELİ |
KADROLU |
|
|
Tarih 09 Kasım 2007, 20:19. Yazan İLSu KuRt 8-E.
| TÜRKÇE | MATEMATİK |
|
|
|
|
|
| SOSYAL BİLGİLER | FEN BİLGİSİ |
|
|
|
|
|
| İNGİLİZCE | TEKNOLOJİ VE TASARIM |
|
|
|
|
|
| BEDEN EĞİTİMİ | BİLGİSAYAR |
|
|
|
|
|
| RESİM İŞ | MÜZİK |
|
|
|
|
|
| DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ | |
|
|
|